L'aimant NdFeB fritté est le matériau d'aimant permanent magnétique le plus puissant au monde aujourd'hui. Comparé aux matériaux à aimant permanent traditionnels, il présente d'excellentes caractéristiques d'aimant permanent et des performances de coût élevées. L'aimant NdFeB fritté élargit considérablement le potentiel d'application des matériaux à aimant permanent, largement utilisés dans les transports, l'énergie, la communication, les appareils ménagers, les machines et les domaines médicaux et autres, et joue un rôle important dans l'énergie verte et l'intelligence artificielle, est devenu un matériau fonctionnel important indispensable dans la production et la vie.
Les aimants sphériques frittés NdFeB sont couramment utilisés dans les jouets éducatifs pour enfants, les imageurs à résonance magnétique nucléaire, les systèmes de navigation magnétique d'image, etc. Si nécessaire, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail pour consultation !
Caractéristique
La forme de la sphère est la particularité des aimants NdFeB avec un traitement spécial. Ils sont généralement utilisés dans les jouets magnétiques (comme la balle magnétique Rubik's cube), le tweeter, etc.
Apparence:Surface lisse et brillante sans bavures.
Service personnalisé
Notes :N30~N54, N30M~N52M, N30H~N52H, N30SH~N48SH, N25UH~N45UH, N28EH~N40EH, N28AH~N40AH
Taille:Selon les exigences du client.
Enrobage:Nickel-cuivre-nickel conventionnel, zinc bleu-blanc, phosphatation/passivation, époxy (phosphatation, base nickel-cuivre, nickel-cuivre-nickel)
Application
Principalement utilisé dans les jouets magnétiques (tels que la boule magnétique de cube magique), la décoration, etc.
Performances magnétiques typiques pour l'aimant NdFeB fritté
Grade | Rémanence | Force coercitive | Intrinsèque Coercitif | Énergie maximale | Max. Fonctionnement Intérimaire. | ||||
BR | Hcb | HCJ | (BH)max | ||||||
T | KG | KA/m | Koe | KA/m | Koe | KJ/m³ | MGOe | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 263-302 | 33-38 | 80 degré |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 286-326 | 36-41 | 80 degré |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 302-334 | 38-42 | 80 degré |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Supérieur ou égal à 860 | Supérieur ou égal à 10,8 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 318-350 | 40-44 | 80 degré |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 860 | Supérieur ou égal à 10,8 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 334-366 | 42-46 | 80 degré |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 875 | Supérieur ou égal à 11 | 358-390 | 45-49 | 80 degré |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 875 | Supérieur ou égal à 11 | 374-406 | 47-51 | 80 degré |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 875 | Supérieur ou égal à 11 | 390-422 | 49-53 | 80 degré |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 875 | Supérieur ou égal à 11 | 406-438 | 51-55 | 80 degré |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 263-302 | 33-38 | 100 degré |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Supérieur ou égal à 916 | Supérieur ou égal à 11,5 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 287-326 | 36-41 | 100 degré |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Supérieur ou égal à 939 | Supérieur ou égal à 11,8 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 302-342 | 38-43 | 100 degré |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 318-358 | 40-45 | 100 degré |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 971 | Supérieur ou égal à 12,2 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 334-374 | 42-47 | 100 degré |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 358-398 | 45-50 | 100 degré |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1035 | Supérieur ou égal à 13 | 374-414 | 47-52 | 100 degré |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1035 | Supérieur ou égal à 13 | 390-422 | 49-53 | 100 degré |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1035 | Supérieur ou égal à 13 | 406-438 | 51-55 | 100 degré |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 247-263 | 31-33 | 120 degré |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 263-302 | 33-38 | 120 degré |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Supérieur ou égal à 916 | Supérieur ou égal à 11,5 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 287-326 | 36-41 | 120 degré |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Supérieur ou égal à 939 | Supérieur ou égal à 11,8 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 302-342 | 38-43 | 120 degré |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | Supérieur ou égal à 963 | Supérieur ou égal à 12,1 | Supérieur ou égal à 1273 | Supérieur ou égal à 16 | 326-366 | 41-46 | 120 degré |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1273 | Supérieur ou égal à 16 | 342-382 | 43-48 | 120 degré |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Supérieur ou égal à 1011 | Supérieur ou égal à 12,7 | Supérieur ou égal à 1273 | Supérieur ou égal à 16 | 358-398 | 45-50 | 120 degré |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Supérieur ou égal à 1026 | Supérieur ou égal à 12,9 | Supérieur ou égal à 1273 | Supérieur ou égal à 16 | 374-406 | 47-51 | 120 degré |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | Supérieur ou égal à 1035 | Supérieur ou égal à 13.0 | Supérieur ou égal à 1273 | Supérieur ou égal à 16 | 382-422 | 48-53 | 120 degré |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 247-263 | 31-33 | 150 degré |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Supérieur ou égal à 883 | Supérieur ou égal à 11,1 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 263-302 | 33-38 | 150 degré |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 287-326 | 36-41 | 150 degré |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Supérieur ou égal à 939 | Supérieur ou égal à 11,8 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 302-342 | 38-43 | 150 degré |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 1512 | Supérieur ou égal à 19 | 310-350 | 39-44 | 150 degré |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 987 | Supérieur ou égal à 12,4 | Supérieur ou égal à 1512 | Supérieur ou égal à 19 | 334-374 | 42-47 | 150 degré |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Supérieur ou égal à 1011 | Supérieur ou égal à 12,7 | Supérieur ou égal à 1512 | Supérieur ou égal à 19 | 358-390 | 45-49 | 150 degré |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Supérieur ou égal à 1035 | Supérieur ou égal à 13.0 | Supérieur ou égal à 1512 | Supérieur ou égal à 19 | 372-406 | 47-51 | 150 degré |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Supérieur ou égal à 780 | Supérieur ou égal à 9,80 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 211-225 | 26-28 | 180 degré |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Supérieur ou égal à 820 | Supérieur ou égal à 10,3 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 223-263 | 28-33 | 180 degré |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | Supérieur ou égal à 859 | Supérieur ou égal à 10,8 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 247-287 | 31-36 | 180 degré |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Supérieur ou égal à 891 | Supérieur ou égal à 11,2 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 263-302 | 33-38 | 180 degré |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 287-326 | 36-41 | 180 degré |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 302-334 | 38-42 | 180 degré |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 318-350 | 40-44 | 180 degré |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 987 | Supérieur ou égal à 12,4 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 334-374 | 42-47 | 180 degré |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | Supérieur ou égal à 1011 | Supérieur ou égal à 12,7 | Supérieur ou égal à 1911 | Supérieur ou égal à 24 | 358-398 | 45-50 | 180 degré |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Supérieur ou égal à 780 | Supérieur ou égal à 9,80 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 211-227 | 26-28 | 200 degré |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | Supérieur ou égal à 820 | Supérieur ou égal à 10,3 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 223-263 | 28-33 | 200 degré |
N33EH | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | Supérieur ou égal à 859 | Supérieur ou égal à 10,8 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 247-287 | 31-36 | 200 degré |
N35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | Supérieur ou égal à 883 | Supérieur ou égal à 11,1 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 263-295 | 33-37 | 200 degré |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 287-318 | 36-40 | 200 degré |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Supérieur ou égal à 939 | Supérieur ou égal à 11,8 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 302-334 | 38-42 | 200 degré |
N44EH | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Supérieur ou égal à 979 | Supérieur ou égal à 12,3 | Supérieur ou égal à 2308 | Supérieur ou égal à 29 | 326-366 | 41-46 | 200 degré |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | Supérieur ou égal à 780 | Supérieur ou égal à 10.0 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 207-247 | 26-31 | 220 degré |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Supérieur ou égal à 820 | Supérieur ou égal à 10,3 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 223-263 | 28-33 | 220 degré |
N35AH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 263-295 | 33-37 | 220 degré |
Traitement de surface
Zingage :
Bonne résistance à la corrosion
Bonne résistance au brouillard salin
Revêtement nickel :
Excellente résistance à la corrosion
Résistance supérieure à l'humidité et à la chaleur
Passivation:
Surface propre
Protection certaine pour les aimants non revêtus
Revêtement époxy :
Excellente résistance à la corrosion
Résistance supérieure au brouillard salin
Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur
Nom | Zingué blanc | Couleur Zinc | Nickel | Nickel autocatalytique | NiCuNi | NiSn | Époxy | Phosphatation | Niau |
Épaisseur du revêtement (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
Couleur | Bleu blanc | Multicolore | Argent | Argent | Argent | Argent | Noir | Noir | Or |
.PCT | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Essai d'humidité | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Test de pulvérisation de sel | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Essai de collision | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
étiquette à chaud: aimant sphérique ndfeb fritté, Chine, fournisseurs, fabricants, achat, prix, en stock, échantillon gratuit




